
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | GMN - 704 | 6598 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 703 | 3655 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | GMN - 702 | 2852 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | GMN - 701 | 2656 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | GMN - 700 | 7526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | GMN - 699 | 6956 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | GMN - 698 | 6894 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GMN - 697 | 3285 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GMN - 696 | 5966 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | GMN - 695 | 2269 |
